<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cluj pe&#8217;nserat</title>
	<atom:link href="http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-16341</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 06:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-16341</guid>
		<description>Ionel , esti "tata lor". Meserie pozele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ionel , esti &#8220;tata lor&#8221;. Meserie pozele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionel</title>
		<link>http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-14590</link>
		<dc:creator>Ionel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 21:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-14590</guid>
		<description>cam 30s, iso 100 si diafragma 22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cam 30s, iso 100 si diafragma 22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kobe</title>
		<link>http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-14537</link>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 17:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ibin.info/2007/05/11/fotografie/cluj-penserat.html#comment-14537</guid>
		<description>Foarte frumos, ce timp de expunere ai folosit (câte secunde) şi ce valoare ISO?

Kobe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte frumos, ce timp de expunere ai folosit (câte secunde) şi ce valoare ISO?</p>
<p>Kobe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
